नदियों के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी { Complete Details of Rivers }
विश्व की लंबी नदियाँ
दुनिया में सबसे लंबी नदी है नील( लंबाई 6,650 कि.मी.) |
यूरोप में सबसे लंबी नदी है वोल्गा ( लंबाई 3,530 कि.मी.) |
एशिया में सबसे लंबी नदी है यांग्त्जे ( लंबाई 6,300 कि.मी.) |
उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी नदी है मिसौरी-मिसिसिपी ( लंबाई 5,971 कि.मी.) |
दक्षिण अमेरिका मे सबसे लंबी नदी है अमेज़न (लंबाई 6,400 कि.मी.) |
संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी-मिसिसिपी |
चीन की सबसे लंबी नदी है यांग्त्जे ( लंबाई 5,971 कि.मी.) |
भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है सिंधु (लंबाई 3,180 कि.मी.) |
आस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मुरे-डार्लिंग (लंबाई 3,720 कि.मी.) |
यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी सेवर्न (लंबाई 354 कि.मी.) |
विश्व की सबसे बड़ी नदी (पानी की मात्रा के संदर्भ में) अमेज़न |
विश्व की सबसे गहरी नदी है कांगो जो ज़ैरे नदी के नाम से भी जानी जाती है । |
विश्व नदियों पर कुछ जरुरी जानकारी
विश्व के चार राजधानी शहर बुडापेस्ट (हंगरी), बेलग्रेड (सर्बिया), वियना (ऑस्ट्रिया) और ब्रातिस्लावा (स्लोवाकिया) डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है । यह नदी दस राष्ट्रों को छूते हुए या होकर बहती है । वे राष्ट्र है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोलदाविया । |
दो बार भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी है ज़ैरे । |
ह्वांग हो या पीली नदी को चीन के दु:ख के रूप में जाना जाता है । |
नील नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से शुरू होती है और कर्क रेखा को पार कर समुद्र में जा मिलती है । |
लिम्पोपो नदी दो बार मकर रेखा को पार करती है । |
अमेज़न नदी पर कोई पुल नही है । |
सऊदी अरब, कुवैत, यमन, बहरीन, कतर आदि ऐसे कुछ देश हैं जिनमे कोई नदी नही बहती है । |
विश्व की नदियों के मुहाने
नदी | मुहाना |
---|---|
अमेज़ॉन | अटलांटिक महासागर |
नील | भूमध्य - सागर |
मिसिसिपी | मेक्सिको की खाड़ी |
यंग्त्से | पूर्वी चीन सागर |
पीली नदी | बोहाई सागर |
ओब | ओब की खाड़ी (आर्कटिक महासागर) |
कांगो | अटलांटिक महासागर |
नाइजर | गिनी की खाड़ी |
मरे | दक्षिणी महासागर |
वोल्गा | कैस्पियन सागर |
डेन्यूब | काला सागर |
इरावदी | अंडमान सागर |
थेम्स | उत्तरी सागर |
सिंधु | अरब सागर |
राइन | उत्तरी सागर |
आमुर | टार्टरी जलसंधि |
मेकांग | दक्षिण चीन सागर |
शट अल-अरब (टाइग्रिस और यूफ्रेट्स द्वारा गठित) | अरब की खाड़ी |
विश्व की नदियाँ और शहर
शहर | नदी के किनारे |
---|---|
बगदाद | टिगरिस |
बैंकाक | छाऊ फ्राया |
बेलग्रेड | डेन्यूब |
बर्लिन | स्प्री, हेवल |
बुडापेस्ट | डेन्यूब |
काइरो | नील |
ढाका | बुरिगंगा |
फ्रैंकफर्ट | मेन |
कराची | सिंधु |
काठमांडू | बागमती |
लाहौर | रवि |
लिस्बन | टेगस |
लंडन | थेम्स |
मोंट्रियल | सेंट लॉरेंस |
मास्को | मॉस्क्वा |
न्यू यार्क | हडसन |
पेरिस | सीन |
रोम | टाइबर |
शंघाई | हुवांग्पु |
वियना | डेन्यूब |
नदियोँ के संगम का स्थान
नदियाँ | संगम का स्थान |
---|---|
अलकनंदा और धौलीगंगा | विष्णुप्रयाग (उत्तराखंड) |
अलकनंदा और नंदकिनी | नंदप्रयाग (उत्तराखंड) |
अलकनंदा और पिंदर | कर्नाप्रयाग (उत्तराखंड) |
अलकनंदा और मंदाकिनी | रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड) |
अलकनंदा और भागीरथी | देवप्रयाग (उत्तराखंड) |
गंगा और यमुना | इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) |
यमुना, चंबल, पहुज, सिंध और कुवरी | पँचनाद (उत्तर प्रदेश का इटावा जिला) |
गंगा और कोसी | कुरुसेला (बिहार का कटिहार जिला) |
यमुना और बेतवा | हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) |
कृष्णा और तुंगभद्रा | आलमपुर (तेलंगाना का महबूबनगर जिला) |
गोदावरी और इंद्रावती | भद्रकाली (छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला) |
तुंग और भद्र | कुडली (कर्नाटक का शिमोगा जिला) |
गंगा और गंडक | हाजीपुर (बिहार) |
सतलज और व्यास | हरीक वेटलैंड (पंजाब) |
सुवर्णरेखा और खारकाई | जमशेदपुर (झारखंड) |
भारत की नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ
नदी | सहायक नदी |
---|---|
गंगा | 1. गोमती 2. घाघरा 3. गंडक 4. कोसी 5. यमुना 6. सोन 7. हुगली |
यमुना | 1. चंबल 2. सिंध 3. बेतवा 4. केन 5. टोंस 6. हिन्डन |
गोदावरि | 1. इंद्रावती 2. मंजिरा 3. बिन्दुसार 4. सरबरी 5. पेनगंगा 6.प्राणहिता |
कृष्णा | 1. तुंगभद्रा 2. घटप्रभा 3. मालाप्रभा 4. भीम 5. वेदावती 6. कोयना |
कावेरी | 1. काबिनी 2. हेमावती 3.सिम्शा 4. अर्कावती 5. भवानी |
नर्मदा | 1. अमरावती 2. भुखी 3. तवा 4. बंगेर |
सिंधु | 1. सतलुज 2. द्रास 3. जांस्कर 4. श्योक 5.गिल्गिट 6. सुरु |
ब्रह्मपुत्र | 1. दिबांग 2. लोहित 3. जिया भोरेली (कामेंग) 4. दिखौव 5. सुबानसिरी मानस |
दामोदर | 1. बराकर 2. कोनार |
रवि | 1. बुधिल 2. नई या धोना 3. सिउल 4. ऊझ |
महानंदी | 1. सिवनाथ 2. हसदेव 3. जोंक 4. मंड 5. इब 6. ओंग 7. तेल |
चम्बल | 1. बानस 2. कालि सिंध 3. शीप्रा 4. पार्बती 5. मेज |
नदियाँ और उनके स्त्रोत
नदी | उद्गम - स्थान |
---|---|
गंगा | गंगोत्री (उत्तराखंड) |
यमुना | यमुनोत्तरी (उत्तराखंड) |
सिंधु | मानसरोवर (तिब्बत) |
नर्मदा | मैकाल पहाड़ियाँ, अमरकंटक (म. प्र.) |
तापी / ताप्ती | सतपुड़ा पहाड़ियाँ, बैतूल (म. प्र.) |
महानंदी | नगरी टाउन (छत्तीसगढ़) |
ब्रह्मपुत्र | चेमायुंगडंग (तिब्बत) |
सतलज | माउंट कैलाश (तिब्बत) |
ब्यास | रोहतांग दर्रा (हिमाचल प्रदेश) |
गोदावरी | नासिक (महाराष्ट्र) |
कृष्णा | महाबलेश्वर (महाराष्ट्र) |
कावेरी | ब्रह्मगिरि पहाड़ियाँ, कूर्ग (कर्नाटक) |
साबरमती | उदयपुर, अरावली पहाड़ियाँ (राजस्थान) |
रवि | चंबा (हिमाचल प्रदेश) |
पेन्नार | नंदी पहाड़ियाँ, चिकबल्लापुर (कर्नाटक) |
लुनी | पुष्कर, अरावली पर्वत (राजस्थान) |
चंबल | जनपव, इंदौर, विंध्य पर्वत (मध्य प्रदेश) |
तीस्ता | चोलमू झील (सिक्किम) |
रंगीत | रथोंग ग्लेशियर (सिक्किम) |
नदी के पानी से जुड़े विवाद और राज्य
विवाद | जुड़े राज्य |
---|---|
कृष्णा जल विवाद | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र |
महादायी / मंडोवी जल विवाद | गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र |
वंसधारा जल विवाद | आंध्र प्रदेश और ओडिशा |
कावेरी जल विवाद | तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी |
बभाली बैराज मुद्दा | आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र |
मुल्ला पेरियार बांध मुद्दा | तमिलनाडु और केरल |
बांध और नदियाँ
बांध | नदी | राज्य |
---|---|---|
नागार्जुनसागर | कृष्णा | आंध्र प्रदेश |
पोचमपाड | गोदावरी | आंध्र प्रदेश |
श्रीशैलम | कृष्णा | आंध्र प्रदेश |
सरदार सरोवर | नर्मदा | गुजरात |
उकाई | ताप्ती | गुजरात |
हीराकुड | महानंदी | उड़ीसा |
भाखड़ा नांगल | सतलुज | पंजाब |
पोंग (महाराणा प्रताप सागर) | ब्यास | हिमाचल प्रदेश |
थीन (रणजीत सागर) | रवि | पंजाब |
बगलिहार | चिनाब | जम्मू एवं कश्मीर |
चुटक | सुरु | जम्मू एवं कश्मीर |
पंचेत | दामोदर | झारखंड |
मैथन | बराकर | झारखंड |
टिहरी | भागीरथी | उत्तराखंड |
कोयना | कोयना | महाराष्ट्र |
मेट्टूर | कावेरी | तमिलनाडू |
कृष्णराज सागर | कावेरी | कर्नाटक |
अल्माट्टी | कृष्णा | कर्नाटक |
मुल्लापेरियार | पेरियार | केरल |
गांधीसागर | चंबल | मध्य प्रदेश |
निम्मो बाजगो | सिंधु | जम्मू एवं कश्मीर |
विश्व के कुछ प्रमुख बाँध और नदियाँ
बाँध | नदी | राष्ट्र |
---|---|---|
अस्वन बाँध | नील | मिस्र |
जिनपिंग -I बाँध | यालोंग | चीन |
तीन घाटी बांध (थ्री गोरजेस बांध) | यांग्त्जे | चीन |
न्युरेक बांध | वख्श | ताजिकिस्तान |
इटाइपु बांध | पराना | ब्राजील और पराग्वे |
हूवर बांध | कोलोराडो | सं.रा.अ. |
भारत की नदियाँ और शहर
# | शहर | नदी |
---|---|---|
1. | दिल्ली | यमुना |
2. | आगरा | यमुना |
3. | पटना | गंगा |
4. | हरिद्वार | गंगा |
5. | इलाहाबाद | गंगा और यमुना का संगम |
6. | वाराणसी | गंगा |
7. | गुवाहाटी | ब्रह्मपुत्र |
8. | कानपुर | गंगा |
9. | जबलपुर | नर्मदा |
10. | भरूच | नर्मदा |
11. | लखनऊ | गोमती |
12. | हैदराबाद | मूसी |
13. | नासिक | गोदावरी |
14. | श्रीनगर | झेलम |
15. | विजयवाडा | कृष्णा |
16. | कोलकाता | हुगली |
17. | अहमदाबाद | साबरमती |
18. | सूरत | ताप्ती |
19. | तिरुचिरापल्ली | कावेरी |
20. | कटक | महानंदी |
21. | अयोध्या | सरयू |
22. | लुधियाना | सतलुज |
23. | कुल्लू | ब्यास |
24. | उज्जैन | क्षिप्रा |
25. | हम्पी | तुंगभद्रा |
26. | पुणे | मुथा |
27. | वडोदरा | विश्वामित्री |
28. | मदुरै | वैगई |
29. | कोयंबटूर | नोय्याल |
30. | गोरखपुर | राप्ती |
31. | नेल्लोर | पेन्ना |
32. | कर्नूल | तुंगभद्र |
33. | दुर्गापुर | दामोदर |
34. | जम्मु | तावी |
नदियों के वैकल्पिक/यूनानी/प्राचीन नाम
वर्तमान नाम | वैकल्पिक नाम |
---|---|
सिंधु | सिंधु (प्राचीन नाम) |
झेलम | वितस्ता (प्राचीन नाम); हिडस्पस (ग्रीक नाम) |
चिनाब | असिकिनी (प्राचीन नाम); चंद्रभागा |
रवि | पारुसनी (प्राचीन नाम); ऐरावती |
ब्यास | विपासा (प्राचीन नाम); हिफासिस (ग्रीक नाम) |
सतलुज | सतुद्री (प्राचीन नाम); ज़रोद्रोस (ग्रीक नाम) |
ब्रह्मपुत्र | दिहंग; त्सांगपो (तिब्बती नाम ) |
कृष्णा | कृष्ण्वेना, कृष्णावेनी, कान्हापेन्ना (प्राचीन नाम) |
नर्मदा | नमाडे (युनानी नाम) |
लूनी | सागरमती |
बेतवा | वेत्रावती |
चम्बल | चर्मनवती |
गंदक | सादानीरा |
कोसी | कौसिका |
घाघारा | कर्नाली |
काबुल | कुभा |
स्वात | सुवास्तु |
Post a Comment