विश्व की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक देश |Major crops of the world and their producing countries
विश्व की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक देशMajor crops of the world and their producing countries
फसल | उत्पादक देश |
---|---|
चावल | चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार |
गेंहूँ | चीन, भारत, अमेरिका, फ़्रांस, कनाडा, रूस, युक्रेन |
मक्का | अमेरिका, चीन, ब्राजील, मेक्सिको, भारत, पकिस्तान |
तिलहन | ब्राजील, चीन, अर्जेंटीना, भारत |
मूंगफली | चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील, कोरिया |
कपास | चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, सूडान, ब्राजील |
जौ | रूस, कनाडा, जर्मनी, स्पेन |
जई | रूस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया |
सोयाबीन | अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चीन |
मोटे अनाज | अमेरिका, चीन, भारत, रोमानिया |
चाय | भारत, चीन, श्रीलंका, केन्या, जापान, बांग्लादेश, तुर्की, युगांडा, मोजाम्बिक |
चुकंदर | रूस, फ़्रांस, जर्मनी, अमेरिका |
कहवा | ब्राजील, कोलम्बिया, ऑयबरी कोस्ट, मेक्सिको, केन्या, क्यूबा, भारत |
रबर | थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका |
तम्बाकू | चीन, अमेरिका, भारत, ब्राजील, हंगरी, बुल्गारिया, क्यूबा, जिम्बोम्बे |
नारियल | मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया |
सूर्यमुखी | रूस, युक्रेन, अर्जेंटीना, चीन, भारत |
गन्ना | भारत, ब्राजील, क्यूबा, चीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका, मोरिशस, फिजी |
- गेंहूँ के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन एवं दूसरे स्थान पर भारत है, तथा तीसरे स्थान पर अमेरिका है
- चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत है
- मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है
- कपास के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमश: चीन, अमेरिका और भारत हैं
- मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत है.
Post a Comment